招标人名称 | 许昌第二高级中学 | ||
澳门金沙娱乐机构名称 | 澳门金沙真人线上娱乐 | ||
工程名称 | 许昌第二高级中学二期建造项目主体工区一标段二次 | ||
开标时间 | 2018年12月22日9时30分 | 开标地点 | 许昌市公共资源交易中心开标一室 |
评标时间 | 2018年12月22日11时10分 | 评标地点 | 许昌市公共资源交易中心评标五室 |
投标单位 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目负责人/经理(含证书编号) |
技术 负责人 (姓名及职称) |
质量 要求 |
密封 情况 |
对本次开标过程是否有异议 |
中国建筑第七工程局有限企业 | 171738801.37 | 500 |
陈建飞 豫141060802398 |
曹伟 高级工程师 |
合格 | 完好 | 无 |
航达建造集团有限企业 | 171514974.58 | 500 |
叶丹凡 赣136161612455 |
熊自文高级工程师 | 合格 | 完好 | 无 |
中恒建造集团有限企业 | 169609643.94 | 500 |
邓燕华 赣136060700146 |
胡赣红 高级工程师 |
合格 | 完好 | 无 |
中州万基城市建造有限企业 | 170126505.75 | 500 |
郭瞳 豫141060802090 |
李宏 高级工程师 |
合格 | 完好 | 无 |
招标控制价 | 190826269.22元 | 抽取的权重系数K值 | 0.5 | ||||
目标工期 | 500日历天 | 质量要求 | 合格 | ||||
投标报价修正情况 | 无 |
序号 | 通过清标的投标人名称 |
1 | 中国建筑第七工程局有限企业 |
2 | 航达建造集团有限企业 |
3 | 中恒建造集团有限企业 |
4 | 中州万基城市建造有限企业 |
序号 | 未通过清标的投标单位 |
1 | 无 |
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 中国建筑第七工程局有限企业 |
2 | 航达建造集团有限企业 |
3 | 中恒建造集团有限企业 |
4 | 中州万基城市建造有限企业 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
标段 | 投标单位 | 综合得分 | 排序 |
施工标段 |
中国建筑第七工程局有限企业 | 87.55 | 1 |
中恒建造集团有限企业 | 84.83 | 2 | |
中州万基城市建造有限企业 | 81.18 | 3 | |
航达建造集团有限企业 | 74.49 | 4 |
第一中标候选人 | 中国建筑第七工程局有限企业 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | |||||||||||||||||||||
技 术 标 |
1、内容完整性和编制水平(0-1分) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
2、施工方案和技术办法(1-2分) | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
3、质量办理体系与办法(1-2分) | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
4、平安办理体系与办法(1-2分) | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
5、环境保护办理体系与办法(1-2分) | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
6、工程进度筹划与办法(0-1分) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
7、拟投入资源配备筹划(1-2分) | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
8、施工进度表或施工网络图(0-1分) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
9、施工总平面布置图(0-1分) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体办法或企业自有创新技术(1-2分) | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用(1-2分) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
12、企业具备讯息化办理平台,能够使工程办理者对现场实施监控和数据处理(1-2分) | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
小 计 | 16.3 | 17.5 | 16.8 | 17.3 | 19.3 | 17.6 | 15.8 | 19.5 | 18.6 | |||||||||||||||||||||
商 务 标 |
1、报价得分(30分) | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | ||||||||||||||||||||
2、分部分项综合单价得分(15分) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
3、办法项目得分(5分) | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | |||||||||||||||||||||
4、主材单价得分(10分) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||
小 计 | 50.27 | 50.27 | 50.27 | 50.27 | 50.27 | 50.27 | 50.27 | 50.27 | 50.27 | |||||||||||||||||||||
综 合(信用)标 |
1、项目班子配备(0-5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
2、企业综合信用(0-7) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
3、项目经理业绩及信用(0-4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4、办事承诺(0-4) | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
小 计 | 19 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 19.6 | 19.5 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
最终得分 | 87.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: 评标委员会完成技术标评分、综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保存两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中恒建造集团有限企业 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | |||||||||||||||||||||
技 术 标 |
1、内容完整性和编制水平(0-1分) | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
2、施工方案和技术办法(1-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
3、质量办理体系与办法(1-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
4、平安办理体系与办法(1-2分) | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
5、环境保护办理体系与办法(1-2分) | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
6、工程进度筹划与办法(0-1分) | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
7、拟投入资源配备筹划(1-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
8、施工进度表或施工网络图(0-1分) | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
9、施工总平面布置图(0-1分) | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体办法或企业自有创新技术(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用(1-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
12、企业具备讯息化办理平台,能够使工程办理者对现场实施监控和数据处理(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
小 计 | 16.8 | 15.2 | 14.6 | 16.4 | 18.7 | 17.1 | 15.5 | 20 | 17.6 | |||||||||||||||||||||
商 务 标 |
1、报价得分(30分) | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | ||||||||||||||||||||
2、分部分项综合单价得分(15分) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
3、办法项目得分(5分) | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |||||||||||||||||||||
4、主材单价得分(10分) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
小 计 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | |||||||||||||||||||||
综 合(信用)标 |
1、项目班子配备(0-5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
2、企业综合信用(0-7) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3、项目经理业绩及信用(0-4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4、办事承诺(0-4) | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
小 计 | 19 | 19 | 18 | 18.5 | 18.9 | 18.6 | 18.5 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
最终得分 | 84.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: 评标委员会完成技术标评分、综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保存两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 中州万基城市建造有限企业 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | |||||||||||||||||||||
技 术 标 |
1、内容完整性和编制水平(0-1分) | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
2、施工方案和技术办法(1-2分) | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
3、质量办理体系与办法(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
4、平安办理体系与办法(1-2分) | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
5、环境保护办理体系与办法(1-2分) | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
6、工程进度筹划与办法(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
7、拟投入资源配备筹划(1-2分) | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
8、施工进度表或施工网络图(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
9、施工总平面布置图(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体办法或企业自有创新技术(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用(1-2分) | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
12、企业具备讯息化办理平台,能够使工程办理者对现场实施监控和数据处理(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
小 计 | 13.4 | 13.6 | 11.2 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 14.2 | 19.5 | 15.6 | |||||||||||||||||||||
商 务 标 |
1、报价得分(30分) | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | ||||||||||||||||||||
2、分部分项综合单价得分(15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
3、办法项目得分(5分) | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||
4、主材单价得分(10分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
小 计 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | |||||||||||||||||||||
综 合(信用)标 |
1、项目班子配备(0-5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
2、企业综合信用(0-7) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3、项目经理业绩及信用(0-4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4、办事承诺(0-4) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
小 计 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||
最终得分 | 81.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: 评标委员会完成技术标评分、综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保存两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 |
||||||||||||||||||||||||||||||